Product list商品一覧
サンダー
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| ワイドサンダー | 竹川 | SE-30A | 300×160mm、パット | |
| ワイドサンダー | アミテック | NSE-30A | 300×160mm、パット、テーブル上下手動 | |
| ワイドサンダー | 竹川 | SE-30D | 300×160mm、ドラム(鉄 スパイラル) | |
| ワイドサンダー(上下面) | アミテック | SWF-30DD | 300×150mm | |
| ワイドサンダー (定盤固定) |
竹川 | SR-40D | 400×160mm、ドラム | |
| ワイドサンダー (定盤固定) |
アミテック | SR-40CC | 2連、パット・パット、400×150mm、シェーキング2ヶ付 | |
| ワイドサンダー (定盤固定) |
アミテック | SR-40DVDV | 2連、ドラム・ドラム、400×150mm、シェーキング付 | |
| 横型サンダー | 長谷川 | HYS-1200 | ||
| 横型サンダー | 長谷川 | HYS-900 | ||
| サンダー | 小阪精機 | E-200 | インバーター付、ペーパー60×312mm、200V | |
| スピンドルサンダー | ロール50∅、0.4kw×4P、100V | |||
| 三点サンダー | ペーパー 100×5400mm テーブル 550×1450mm 主軸 1.5kw、ヘッド上下、棚式 |
|||
| 三点サンダー | ぺーパー 100×5640mm、5650mm可、テーブル640×1770mm、シェーキング付、ヘッド自動上下、棚式 | |||
| 三点サンダー | ぺーパー 100×6200mm、シェーキング付、テーブル600×1820mm、テーブル昇降、ヘッド昇降、ネジ4本 |
鋸盤
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 精密横切機 | 東海 | SF-1300 | 安全カバー付 | |
| 精密横切 | 永和 | TUS-14 | 1000mm | |
| 軸傾斜横切 | 東海 | SFJ-1300 | ||
| 軸傾斜横切 | 大日 | DSN-1300 | ||
| 軸傾斜横切 | 長谷川 | CSM-1300 | 鋸傾斜角度 0°〜45°、 低速・高速切替、 横切できる最大厚さ 直角挽80mm、 45°挽 50mm |
|
| 軸傾斜 | 東海 | NSJ-16 | ||
| 昇降盤 | 横井 | 2.2kw | ||
| クロスカットソー | 小林 | KMC-600 | コロコン(左)4m (右)2m、 定規4m |
|
| クロスカットソー | 長谷川 | HCS-601 | コロコン2本付 | |
| ギャングソー | 太平 | A43-E | 37kw、厚110mm | |
| リップソー | 平安 | RS-300 | 厚65mm | |
| パネルソー | 深見 | FP-700 | 7尺、フラッシュ定規付 | |
| 立体パネルソー | 田中 | 10式 | 8尺 | |
| パネルソー | 新鋼 | 8尺、フラッシュ定規なし、コロコン | ||
| 自動溝突丸鋸盤 | ミナミ | GK-300 | 厚300mm、3.7kw、自動昇降送り機3R付 | |
| 溝突丸鋸盤 | リョービ | MB-2550A | ||
| 留切機 | 井藤鉄工 | 左 | ||
| 糸鋸機 | 寺西 | JNM-700 | 木製さお | |
| 精密糸鋸機 | 寺西 | JPM-1000S | 100V、フトコロ寸法 1010mm、最大厚45mm | |
| スクローラー | 旭 | 1000 | 200V |
かんな盤
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| モルダー | バイニッヒ | P22N | 5軸、220×120mm | |
| モルダー | バイニッヒ | ユニマット17A | 6軸、ATS付、170×120mm | |
| モルダー | 飯田 | MX-221 | 5軸、220×125mm、コロコン1本付 | |
| 自動かんな盤 | 日立 | F505 | 100V、自動鉋155mm、手押鉋160mm | |
| 自動鉋盤 | 愛知 | ASP250 | 250mm×100mm、2枚刃 | |
| 自動鉋盤 | 伴 | PL-10 | 250×100mm | |
| 自動鉋 | 鈴三 | GN-25 | 250×100mm、速度調整付 | |
| 自動鉋 | 太洋 | SE-400 | 400×150mm モーター3.7kw 投入ゴムロール |
|
| 自動鉋 | 飯田 | GB-16 | 400×210mm、3枚刃 | |
| 自動鉋 | 飯田 | SP-161 | 400mm、スパイラル | |
| 自動鉋 | 野田 | NK-18 | 450mm | |
| 自動鉋 | TMK | NPE-450D | 450×320mm | |
| 自動鉋 | 太洋 | S-500 | 500×185mm | |
| 自動鉋 | 常盤 | AD-501 | 500×305mm | |
| 手押鉋 | 奥平 | 250mm×2枚刃 | ||
| 手押鉋 | 光 | PC10 | 250mm×2枚刃 | |
| 手押鉋盤 | 深見 | HPT-10 | 250mm×3枚刃 | |
| 手押鉋 | 太洋 | RH-250A | 250mm×3枚刃 | |
| 手押鉋 | 飯田 | HJ-302 | 295mm×3枚刃、エンシン替刃 | |
| 手押鉋 | 常盤 | HT-300 | 300mm×2枚刃 | |
| 手押鉋 | 太洋 | RL-300 | 300mm×3枚刃 | |
| 手押鉋 | 太洋 | RL-350 | 350mm×3枚刃 | |
| 円盤鉋 | 竹川 | D-700 | ||
| 超仕上鉋 | 丸仲 | Royal Sunday | 100V、115mm | |
| 超仕上鉋 | 深見 | WE-S | 250×150mm、コロコン2本付 | |
| 自動二面鉋 | 太平 | ED-450 | 450×200mm、G付、上軸5.5kw×2P、下軸3.7kw×2P、送り1.5kw×4P | |
| 自動二面鉋 | 飯田 | DP-500 | 495×175mm | |
| 縦突スライサー | アミテック | VT-20S | 表刃式200×200mm | |
| バーチカルプレナ | 竹川 | PV-70CA | 700×200mm |
木工旋盤
木工せん孔盤
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| エアーボーリングマシン | 庄田 | AB-112F | 3頭式、P22 3ヘッド、P32 5ヘッド | |
| ボーリング | 新前田 | SKB-360 | P30-35、0.75/1.1kw×2P | |
| ボーリング | 新前田 | MNW-9V | 下より3軸、P45-9.5、程度良 加工巾2200mm | |
| 水平・垂直ボーリング | 新前田 | 11軸 P30、0.75kw×2P | ||
| 多軸ボーリング | 東洋 | FT-04 | ||
| ねじ付機 | 北産 | SD-1 | ||
| 油圧角のみ | 常盤 | サーボV | ||
| 角のみ | 奥平 | Cタイプ | 0.4kw | |
| 角のみ | 奥平 | 0.4kw | ||
| 角のみ | 宮川 | 0.4kw | ||
| 角のみ | 奥平 | Bタイプ | 0.75kw | |
| 角のみ | シノダ | BC-SZ-H | 0.75kw | |
| ボール盤 | 日立 | LE-2800 | 6.5mm、100V、swing280mm | |
| ボール盤 | ASHINA | ASD-305 | 6.5mm、0.4kw、100V | |
| ボール盤 | リョービ | TB-2130 | 13mm、100V | |
| ボール盤 | NS-19C | 19mm、0.4kw、200V | ||
| 角のみ(電動工具) | 日立 | K-30A | 穴あけ最大能力30×30mm、100V | |
| 電気角のみ(電動工具) | 日立 | K-30A | 穴あけ最大能力30×30mm、100V | |
| 電気角のみ(電動工具) | 日立 | K-30 | 穴あけ最大能力30×30mm、100V | |
| 電気ドリル(電動工具) | マキタ | 6200B | 100V、13mm |
フライス盤
ほぞ取盤
糊付機、印刷機、塗装機、研磨機
プレス、テーブルリフター
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 組立機 | 新鋼 | シンクロオート2300 | 7尺 | |
| テーブルリフター | ビシャモン | ×10 | 100kg 500×645×H130mm、max530mm、ストローク400mm 手動式、フットペダル付 | |
| テーブルリフター | スギヤス | LX100N | 1ton 510×1280×H80mm max 980mm 油圧タンク別置 1.5kw |
|
| テーブルリフター | メイキコー | H1-1012A | 1ton 800×1900×H200mm max 1500mm 0.55kw |
|
| テーブルリフター | 河原 | K-1012 | 1ton 1000×2000×H200mm max 1500mm 0.75kw |
|
| テーブルリフター | 河原 | K太郎 | 2ton 1000×2000×H230mm max 1500mm 1.5kw |
高周波
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 高周波板はぎ枠組・縁貼瞬間接着剤機 | 山本ビニター | MWY-5 | 出力5kW、上定盤 220×1200mm 加工寸法 220×1200×厚70mm |
|
| 高周波板はぎ枠組・縁貼瞬間接着剤機 | 山本ビニター | MWY-8 | 出力8kW、定盤 960×1350m | |
| 高周波板はぎ枠組・縁貼瞬間接着機 (傾斜型) | 山本ビニター | MWY-12HL | 出力12kW、上定盤 960×2450m 下定盤 1030×2510m |
|
| 高周波板はぎ枠組・縁貼瞬間接着機 (前後2面スライド式) | 山本ビニター | MWY-12SH | 出力12kw 上定盤985×2185mm 下定盤1340×2460mm 加工寸法985×2185×60mm |
|
| 高周波発振機 | 富士電波 | FDA-2020TA | 出力 20kw | |
| 高周波発振機 | 富士電波 | FDY-2020 | ||
| 高周波オールオーバー接着装置 | TAO-550 | 消費電力550W、100V |
コンプレッサー エアードライヤー
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンコンプレッサー | 北越 | PDS-125S | 空気処理量3.5㎥/min | |
| コンプレッサー | 東芝 | SP10D-15T1 | 圧力式、1.5kw | |
| コンプレッサー | 明治 | G-15CK | 圧力・アンローダー兼用、1.5kw | |
| コンプレッサー | 東芝 | GU6-7T4 | アンローダ、0.75kw | |
| エアードライヤー | 日立 | HDN-15B | 2.2~5.5kw用、100V | |
| エアードライヤー | オリオン | RAX3-B | 2.2kw用、100V、0.30㎥/min | |
| エアードライヤー | オリオン | RAX6-B | 5.5kw用、100V、0.72/0.80㎥/min | |
| エアードライヤー | SMC | IDU4D-2 | 6kw用、200V、口径3分 | |
| エアードライヤー | オリオン | RAX-9SE | 7.5kw用、200V、1.2㎥/min | |
| エアードライヤー | SMC | IDF8C-1 | 7.5kw、100V | |
| エアードライヤー | SMC | IDU-11C-1 | 11kw用、100V | |
| エアードライヤー | オリオン | RAD-27SE-B | 22kw用、200V、3.4㎥/min | |
| エアードライヤー | 日立 | HDR-37AX1 | 37kw用、200V、6.8/7.4㎥/min | |
| エアータンク | 東芝 | ST-1501 | 0.15㎥ | |
| エアータンク | 日立 | 290ℓ(dia480mm、length1700mm) | ||
| エアータンク | 日立 | CAPACITY 0.43㎥ |
ファン、集塵機、焼却炉
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| エアカットブロワー | パイオニア | MH式空気粉砕機 | 5.5kw×4P、メッシュ 25mm | |
| 高圧送風機 | 瑞東 | No.6 1/4 | ||
| プレートファン | テラルキョクトウ | CPFⅡ No.6 | 55kw | |
| ELECTRIC BLOWER | 昭和電機 | SB-402 | 0.4kw×2P、200V | |
| ELECTRIC BLOWER | 昭和電機 | SB-180HT | 1.5kw×4P | |
| ブロアー(NC用) | 平安 | 5.5kw | ||
| バキュームブロワー | 伊藤鉄工 | IRS-65C | 5.5kw×4P、風量2㎥/min、風圧-38cmHg | |
| バグフィルター | トーチク | KBH-5P | ||
| ATO式焼却炉 | エーテーオー | SG-80DX | ||
| パッケージ型集塵機 | 安藤 | T-30型 | 2.2kw、175Φ×1、塵室880×910×H260mm | |
| パッケージ型集塵機 | ムラコシ | UM-750 | 0.75kw | |
| 集塵機 | ムラコシ | MY-150X | 2.2kw、ワンタッチ式 | |
| 集塵機 | ムラコシ | MY-2200X | 2.2kw、ワンタッチ式 | |
| 集塵機 | ムラコシ | MY-125 | 1.5kw、バンド式、ベアリング交換済 | |
| 集塵機 | 鈴木 | DT-3M | 2.2kw、ワンタッチ式 | |
| 集塵機 | 鈴木 | DT-30M | 2.2kw、サイレンサー付 | |
| エアー調整 | ダイリツ | V-1MC | 程度良 |
製材機、粉砕機、おが粉製造機
その他
| 品名(name) | メーカー(maker) | 型式(type) | 仕様(specification) | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| コロコン | 535(ローラー巾440)mm×4000×H660mm | |||
| フリーベアテーブル | 670×670×H330mm、P135mm | |||
| 剣止機 | 森鉄工 | エアー式 | ||
| シュリンクトンネル | 協和電機 | S-200 | 間口 巾300mm×H190mm | |
| 発動機 | ヤンマーディーゼル | F7型 | ||
| エンジン駆動交流発電機 | デンヨー | デンヨーパワーGP-2000Ⅱ | 100V、ガソリン | |
| ポータブル発電機 | ホンダ | EP-900 | 100V | |
| 100V/200V兼用型溶接機 | トーヨーアーク | TK-150W | ||
| チェーンソー | 新ダイワ | A104S | 100V | |
| 卓上スライド丸鋸 | 日立 | C8FB | 100V | |
| インバーター | FUJI | FRN75G11S-2 | 75kw用、3PH 200-220V/50HZ、200-230V/60HZ | |
| スターデルタ | 東芝 | MYT12-5035 | 75kw用 | |
| リップソー用キャタピラ | 庄田 | RS-121用 | 全長3060mm、 キャタピラ 58×60×厚20mm |
|
| リップソー用キャタピラ | 野崎 | NR-300用 | 全長2485mm、 キャタピラ 47×129.5×厚18mm |
|
| ギャングソー用キャタピラ | 太平 | A43-E用 | 全長3520mm、 キャタピラ巾350mm |
|
| 裁断機用刃物 | 共同 | KG-8 8尺用 | 2780×150×16-1【新品】 | |
| 裁断機用刃物 | 共同 | KG-8 8尺用 | 長2780×巾140×厚16mm | |
| 裁断機用刃物 | 杉井 | 長4180×巾130×厚18mm、P150【研磨済】 |



































































































































































































